ΕΡΛΙΚΟΝ Fincord - M 4mm 1kg
Τύπος ρουτιλίου μέσης επένδυσης. Ηλεκτρόδιο πολύ εύκολης χρήσης σε όλες τις θέσεις και όλα τα ρεύματα (AC/DC), με εξαιρετική συμπεριφορά στη συγκόλληση.
|
| Υλικά Εφαρμογών |
|
| Τεχνικά Χαρακτηριστικά |
|
| Ανάλυση αποτιθεμένου μετάλλου (%) (Τυπικές τιμές) | ||||
| C | Mn | Si | S | P |
| 0,08 | 0,50 | 0,35 | <0,02 | <0,02 |
| Μηχανικές ιδιότητες καθαρού αποτιθεμένου μετάλλου | |||
| Αντοχή σε εφελκυσμό (Ν/mm2) | Όριο διαρροήςσε εφελκυσμό (Ν/mm2) | Επιμήκυνση (L = 5d) (%) | Αντοχή σε κρούση Charpy-V (+20°C) (Joule) |
| 450-550 | >360 | >22 | >60 |
| Ρεύμα συγκόλλησης (τύπος και αμπέρ) : Εναλλασσόμενο και συνεχές με ( - ) στη λαβίδα | ||||
| Φ 2,0/300 | Φ 2,5/350 | Φ 3,25/350 | Φ 4,0/350 | Φ 5,0/350 |
| 50-60 | 60-90 | 90-140 | 120-180 | 160-230 |

Παναγιώτης Βασιλείου
06/03/2026 09:28