TURBO Fix Extra Flex Σφραγιστική Σιλικόνη Λευκό 290ml
Μόνιμα ελαστικό σφραγιστικό, στεγανοποιητικό & μονωτικό υλικό ενός συστατικού με βάση SMP Υβριδικό Πολυμερές. Ωριμάζει με την υγρασία. Είναι ουδέτερου πολυμερισμού, άοσμο, χωρίς διαλύτες, σιλικόνες και ισοκυανίτες. Φιλικό στο περιβάλλον. Κατάλληλο για σφραγίσεις κάθετων αρμών έως 40 mm.| ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |
| Σκληρότητα κατά Shore-Α(DIN 53505)μετα από 7 ημερεσ αποθηκευσης σε +23Ο c/50% υγρασια | 24 |
| Συντελεστης επιμηκυνσης 100% και +23Ο c (din 53504 s2) με αποθηκευση για 7 ημερεσ σε +23Ο c/50% υγρασια | ? 0.5 N/mm² |
| Επιμήκυνση κατά τη θραύση (DIN 53504 S2) με αποθήκευση για 7 ημέρες σε +23°C / 50% υγρασία | ? 500 % |
| Ελαστική ανάκτηση επιμήκυνσης 60% (DIN EN ISO 7389) | >70% |
| Αντοχή σε εφελκυσμό (DIN 53504 S2) με αποθήκευση για 7 ημέρες σε +23°C / 50% υγρασία | ? 0.7 N/mm² |
| Κινητική δυνατότητα | 25% |
| Συνοχή (DIN EN ISO 7390) | ? 3 mm |
| Χρόνος επεξεργασίας σε +23°C / 50% υγρασία | max. 30 λεπτά |
| Τελική σκλήρυνση σε +23°C / 50% υγρασία | Μετά από 24 ώρες ? 2.0 mm Μετά από 48 ώρες ? 3.0 mm |
| Πυκνότητα | 1.53 ± 0.05 g/cm3 |
| Μεταβολή όγκου μετά την σκλήρυνση (DIN EN ISO 10563) | ? 3% |
| Αντοχή σε θερμοκρασίες | Από -40 °C έως +90°C |
| Θερμοκρασία εφαρμογής | Aπό +5°C έως +40°C |
| Θερμοκρασία υποστρώματος: | Από +5°C έως +40°C |
| Χρώματα | Λευκό, γκρι |
| Συσκευασία | Φύσιγγα 290 ml ή σαλάμι 600 ml σε κουτιά 12 τμχ. |
| Εγκεκριμένος χρόνος αποθήκευσης | 18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής |
| Συνθήκες αποθήκευσης | Δροσερό και ξηρό περιβάλλον |

Παναγιώτης Βασιλείου
06/03/2026 09:28